|  | 
| Detail produk: 
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
 | 
| Nama: | 4P Pure Nickle Bus Bar Coil 18650 Strip Perakitan Paket Baterai Lithium-Ion | Bahan: | 18650 Strip Nikel Murni (Kemurnian> 99,9%) | 
|---|---|---|---|
| tipe ukuran: | 4P | Ukuran lubang:: | Disesuaikan Sesuai Kebutuhan | 
| Negara: | Cerah | kemasan: | Coil + kotak kayu lapis | 
| Menyoroti: | Paket Baterai 4P Strip Berlapis Nikel,Strip Berlapis Nikel Baterai Cerah,Strip Berlapis Nikel ISO9001 | ||
4P Pure Nickle Bus Bar Coil 18650 Strip Perakitan Paket Baterai Lithium-Ion
Kandungan Kimia untuk N6:
| Ni+Co | Cu | Fe | M N | C | Si | S | 
| 99.9 | 0,06 | 0.1 | 0,05 | 0.1 | 0.1 | 0,005 | 
Aplikasi dan Bidang
| 
 Jenis | 
 Dimensi (mm) | Jarak Sel (mm) | 
 Lebar (mm) | Dimensi dari lubang persegi (mm) | Panjang per KG (M) | Jenis paket baterai | |
| Dengan pemegang | Tanpa pemegang | ||||||
| 
 1P 18650 strip Nikel | 0.15*7*18.4 | 18.4 | 7 | / | 112.6 | YA | |
| 0.15*7*19 | 19 | 7 | / | 112.1 | YA | ||
| 0,15*7*19,5 | 19.5 | 7 | / | YA | |||
| 0.15*7*20.25 | 20.25 | 7 | / | 111.9 | YA | ||
| 
 2P 18650 strip Nikel | 0.15*26*19(13.5*13.5) | 19 | 26 | 13.5*13.5 | 41.4 | YA | |
| 0,15*27*19,5(12*14,5) | 19.5 | 27 | 12*14.5 | 42.9 | YA | ||
| 0.15*27*19.75(12.5*12.5) | 19.75 | 27 | 12.5*12.5 | 41.2 | YA | ||
| 0.15*27*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 27 | 13.5*13.5 | 42.9 | YA | ||
| 2P 18650 strip Nikel | 0.15*25.5*18.4(11*12.5) | 18.4 | 25.5 | 11*12.5 | 42.9 | YA | |
| Dislokasi 2P 18650 strip nikel | 
 0.15*25.5*18.4(8*9.5) | 
 18.4 | 
 25.5 | 
 8*9.5 | 
 36.1 | 
 YA | |
| Dislokasi 2P 18650 strip nikel | 
 0.15*25.5*19,5(8*9.5) | 
 19.5 | 
 25.5 | 
 8*9.5 | 
 33.8 | 
 YA | |
| 
 3P 18650 strip Nikel | 0.15*44.5*18.4(11*12.5) | 18.4 | 44.5 | 11*12.5 | 24 | YA | |
| 0.15*45*19 (12*12) | 19 | 45 | 12*12 | 25.5 | YA | ||
| 0.15*47.5*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 47,5 | 12.65*12.65 | 24 | YA | ||
| 0,15*47,5*20,25(13,5*13,5) | 20.25 | 47,5 | 13.5*13.5 | 25.7 | YA | ||
| 4P 18650 strip Nikel | 0.15*63*18.5(11*12.5) | 18.5 | 63 | 11*12.5 | 18.9 | YA | |
| 0.15*64*19 (12*12) | 19 | 64 | 12*12 | 18.4 | YA | ||
| 0.15*67.95*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 67,95 | 12.65*12.65 | 17.2 | YA | ||
| 5P 18650 strip Nikel | 0.15*83*19 (12*12) | 19 | 83 | 12*12 | 14.4 | YA | |
| 0.15*88.1*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 88.1 | 12.65*12.65 | 17.3 | YA | ||
| 0.15*87.9*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 87.9 | 13.5*13.5 | 14.6 | YA | ||
| 6P 18650 strip Nikel | 0.15*102*19(12*12) | 19 | 102 | 12*12 | 11.9 | YA | |
| 0.15*108.25*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 108.25 | 12.65*12.65 | 11 | YA | ||
| 0.15*108.1*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 108.1 | 13.5*13.5 | 12 | YA | ||
| 7P 18650 strip Nikel | 0.15*121*19(12*12) | 19 | 121 | 12*12 | 10 | YA | |
| 0.15*128.4*20.15(12.65*12.65) | 20.15 | 128.4 | 12.65*12.65 | 9.4 | YA | ||
| 0.15*128.3*20.25(13.5*13.5) | 20.25 | 128.3 | 13.5*13.5 | 10.2 | YA | ||
| 8P 18650 strip Nikel | 0.15*140*19(19*19) | 19 | 140 | 19*19 | 8.7 | YA | |

Kontak Person: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939