|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Cu-Ni-Zn | Mengetik: | Strip / Lembar |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 0.08-1.0mm | Permukaan: | Pelunakan |
| warna: | Warna primer | Waktu pengiriman: | 7-20Days setelah deposit Anda diterima |
| Menyoroti: | C75200 Nikel Silver Strip,C7521 Nikel Silver Strip |
||
| Nama Paduan | Status | Uji Kekuatan Tarik | Uji Kekerasan | Komposisi Utama | |||||||
| Cina | Jepang | Amerika Serikat | Ketebalan mm | b (Mpa) | Pemanjangan% | Kekerasanmm | Vickers HardnessHV | Cu | Ni | Zn | |
| Bzn18-18 | C7521 | C75200 | 0 | 0,08-10,0 | ≥375 | ≥20 | 63.5-66.5 | 16.5-19.5 | Batas | ||
| 1 / 2H | 0,08-10,0 | 440-570 | ≥5 | ≥0,06 | 120-180 | ||||||
| H | 0,08-10,0 | ≥540 | ≥3 | ≥0,06 | 150-200 | ||||||
| Bzn18-26 | C7701 | C77000 | 1 / 2H | 0,08-10,0 | 540-655 | ≥8 | ≥0,06 | 150-210 | 53.5-56.5 | 16.5-19.5 | 16.5-19.5 |
| H | 0,08-10,0 | 630-735 | ≥4 | ≥0,06 | 180-240 | ||||||
| EH | 0,08-10,0 | 705-805 | ≥0,06 | 210-260 | |||||||
| SH | 0,08-10,0 | 765-865 | 230-270 | ||||||||
Kontak Person: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939