|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | NiCr-NiAl | Ukuran konduktor: | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| Bahan isolasi batin: | PFA | Bahan jaket: | Kapton |
| Menyoroti: | kabel termokopel tipe k,kawat telanjang termokopel |
||
Bahan konduktor :
| Bahan | Komposisi kimia(%) | ||||
| Ni | Al | Cr | Si | M N | |
| Chromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0,5-1,5 | |
S tructure:
| Ukuran onductor | 0,5mm |
| Bahan isolasi batin | PFA |
| Saya nsulasi ketebalan lapisan | 0.2mm |
| O ut bahan jaket | Kapton |
| Ya, ketebalan jaket | 0,08mm |
| O D kabel | 1mmX2mm |
| W delapan / meter | 0.85kg / 100 meter |
Dengan suhu
| Suhu berdiri maks jangka panjang | 260 ℃ |
| Suhu berdiri maks jangka pendek | 300 ℃ |
Keterangan : Ukuran dapat diubah jika persyaratan khusus.
Ketebalan isolasi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus. Kita bisa melakukan ketebalan isolasi 0,2 mm hingga 2,5 mm
Toleransi kalibrasi : +/- 1,1 ℃ atau +/- 0,4%
Kode kode : ANSI 96.1 atau IEC 584-2
Jenis dan bahan paduan termokopel yang tersedia:
| Nama dan kode kawat paduan | |||
| Positif | Negatif | ||
| Nama | Kode | Nama | Kode |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 / (Alumel) (Standar cina) | KN |
NiAl / (Alumel) (Standar IEC) | KN | ||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Constantan) | EN |
| Fe | JP | CuNi45 (Constantan) | JN |
| Cu | TP | CuNi45 (Constantan) | TN |
Gaya termokopel kawat gaya gerak listrik (EMF) Toleransi:
| Jenis Termokopel | Kelas | Kisaran suhu ℃ | Toleransi gaya gerak listrik (EMF) | |
| IEC (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| Tipe K & Tipe N | Ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1,5 ℃ atau ± 0,4% t | ± 1,1 ℃ atau ± 0,4% |
| Ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2,5 ℃ atau ± 0,75% t | ± 2,2 ℃ atau ± 0,75% | |
| Tipe E | Ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1,5 ℃ atau ± 0,4% t | ± 1,0 ℃ atau ± 0,4% |
| Ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2,5 ℃ atau ± 0,75% t | ± 1,7 ℃ atau ± 0,5% | |
| Tipe J | Ⅰ | -40 ~ 750 | ± 1,5 ℃ atau ± 0,4% t | ± 1,1 ℃ atau ± 0,4% |
| Ⅱ | -40 ~ 750 | ± 2,5 ℃ atau ± 0,75% t | ± 2,2 ℃ atau ± 0,75% | |
| Tipe T | Ⅰ | -40 ~ 350 | ± 0,5 ℃ atau ± 0,4% t | ± 0,5 ℃ atau ± 0,4% |
| Ⅱ | -40 ~ 350 | ± 1,0 ℃ atau ± 0,75% t | ± 1,0 ℃ atau ± 0,75% | |
Kontak Person: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939