|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Kawat Termokopel Tipe K Multi Strands Core Glass Fiber Sheath SS304 Braiding -60 → +400 ° C | Jenis Termokopel: | Tipe K |
|---|---|---|---|
| Konduktor: | 7 / 0.2mm | Bahan Isolasi: | Kaca serat |
| Selubung Bahan: | SS304 atau Tembaga Kaleng | Akurasi: | Kelas I |
| Suhu Max Operasi: | 400 derajat celsiuu | ||
| Menyoroti: | kawat telanjang termokopel,kawat ekstensi termokopel |
||
Kawat Termokopel Tipe K Multi Strands Core Glass Fiber Sheath SS304 Braiding -60 → +400 ° C
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Jenis Termokopel | K |
| Jumlah core | 2 |
| Warna standar | IEC / ANSI / JIS / DIN atau disesuaikan |
| Suhu Operasional Minimum | -60 ° C |
| Suhu Operasi Maksimum | + 400 ° C |
| Bahan isolasi | Serat Kaca |
| Jumlah helai | 7 |
| Ukuran helai | 0.2mm (32 AWG) |
| Ketepatan | Kelas I |
| Standar Bertemu | IEC 584-3, Sesuai RoHS |
| Layanan yang disesuaikan | Dapat disesuaikan |
Komposisi kimia
| Bahan | Komposisi kimia (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | M N | Al | |
| KP (Chromel) | 90 | 10 | |||
| KN (Alumel) | 95 | 1-2 | 0,5-1,5 | 1-1.5 | |
Kawat ekstensi termokopel digunakan untuk memperpanjang sinyal dari probe ke instrumentasi seperti pengontrol atau alat perekam. Sering kali, kabel ekstensi termokopel multi-pasangan lebih disukai dalam aplikasi ini. Kawat ekstensi ditunjuk oleh "X" setelah jenis termokopel ANSI- yaitu. BX, EX, JX, KX, SX, TX.
Isolasi Kode | Isolasi | Kisaran suhu isolasi | Abrasi Perlawanan | Fleksibilitas | air Perendaman | |
| Secara keseluruhan | Konduktor | |||||
| PP | PVC | PVC | -40 hingga 105 o C -40 hingga 221 o F | Baik | Luar biasa | Baik |
| FF | FEP ® atau Neoflon | FEP ® | -200 hingga 200 o C -338 hingga 392 o F | Luar biasa | Baik | Luar biasa |
| TT | PFA ® atau Neoflon | PFA ® | -267 hingga 260 o C -450 hingga 500 o F | Luar biasa | Baik | Luar biasa |
| TG | Kaca Kepang | PFA ® | -73 to260 o C -100 hingga 500 o F | Baik | Baik | Luar biasa |
| GG | Kaca Kepang | Kaca Kepang | -73 hingga 482 o C -100 hingga 900 o F | Miskin | Baik | Miskin |
| HH | Braid Kaca Temp Tinggi | Braid Kaca Temp Tinggi | 73 hingga 704 o C -100 hingga 1300 o F | Miskin | Baik | Miskin |
| XS | Silikon | Silikon | -73 hingga 1038 o C -100 hingga 1990 o F | Miskin | Baik | Miskin |
| TFE | TFE ® | TFE ® | -267 hingga 260 o C -450 hingga 500 o F | Luar biasa | Baik | Luar biasa |



Kontak Person: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939