|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Termokopel Tipe K PFA Kabel Fiberglass KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R | Konduktor: | 7 helai 0.3mm |
|---|---|---|---|
| Diameter Kabel Selesai: | 3.7x4.8mm (+/- 0.3mm) | Bahan Pelapis: | Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR |
| Sarung: | stainless steel 304 | Ketepatan: | document.title=' |
| Menyoroti: | tipe k kabel termokopel,kawat telanjang termokopel,kawat ekstensi termokopel |
||
Termokopel Tipe K PFA Kabel Fiberglass KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R Spesifikasi Customzied
| Spesifikasi Kabel | ||||
| Nama barang | Kabel Ekstensi Type K terisolasi | |||
| Bahan Konduktor | + Alumel -Chromel | |||
| Konduktor Dia | 7 / 0,3mm (AWG20, ± 0,02mm) | |||
| Isolasi dan Ketebalan | PFA (, 260 ℃) 0.15mm | |||
| Diameter isolasi | 1.4mm (± 0.1mm) | |||
| Bahan jaket dan Ketebalan | PVC (105 ℃) 0.8mm | |||
| Diameter Terisolasi Luar | 2.8mm * 3.9mm (± 0.2mm) | |||
| Bahan dan Ketebalan Selubung Batin | SS304 0.24mm | |||
| Diameter Kabel Berselubung Dalam | 3.3 * 4.4mm (± 0.2mm) | |||
| Bahan dan Ketebalan Selubung Luar | Fiberglass (400 ℃) 0,2mm | |||
| Diameter Kabel Selubung Luar | 3.7mm * 4.8mm (± 0.2mm) | |||
| Bobot | 30 kg / km | |||
Komposisi Kimia Konduktor
| Bahan | Komposisi kimia (%) | ||||
| Ni | Cr | Si | M N | Al | |
| KP | 90 | 10 | |||
| KN | 95 | 1-2 | 0,5-1,5 | 1-1.5 | |
Kabel Ekstensi Termokopel-Tahu Bagaimana
Komposisi Kimia Nominal Kawat untuk Semua Jenis
| Nama Paduan | Kode | Komposisi Kimia Nominal (%) | |||||
| Cu | Ni | Cr | Si | Fe | Mg | ||
| Tembaga | SPC | 100 | - | - | - | - | - |
| RPC | |||||||
| KPC | |||||||
| TPC | |||||||
| CuNi0.6 | SNC | 99,4 | 0,6 | - | - | - | - |
| RNC | |||||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
| EPX | |||||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14.5 | 1.5 | - | - |
| NiSi3 | KNX | - | 97 | - | 3 | - | - |
| NiSi4Mg | NNX | - | 94.5 | - | 4.5 | - | 1.0 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
| CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | - |
| JNX | |||||||
| TNX | |||||||
| Besi | NPC | 100 | |||||
| JPX | |||||||
| KPCA | |||||||
Itu Nominal Thermoelectrom-otive force (μV) untuk Kawat Negatif dan Positif
| Kode Termokopel | Kode Kabel Ekstensi | Klasifikasi Aplikasi | Pengukuran Suhu Terminal (℃) | Gaya gerak termoelektrom Nominal (μV) | Presisi Thermoelectrom kelas kekuatan otive | Gaya gerak termoelektrom kelas normal | ||
| Toleransi (μV) | Rentang Nilai (μV) | Toleransi (μV) | Rentang Nilai (μV) | |||||
| S atau R | SC atau RC | G | 100 | 646 | ± 30 | 616 ~ 676 | ± 60 | 586 ~ 706 |
| H | 100 | 646 | - | - | ± 60 | 586 ~ 706 | ||
| 200 | 1441 | - | - | 1381 ~ 1501 | ||||
| K | KX KCA atau KCB | G | -25 | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 |
| 100 | 4096 | 4052 ~ 4140 | 4008 ~ 4184 | |||||
| K | KX atau KCA | H | -968 | ± 44 | -924 ~ -1012 | ± 88 | -880 ~ -1056 | |
| 100 | 4096 | 4052 ~ 4140 | 4008 ~ 4184 | |||||
| 200 | 8138 | 8094 ~ 8182 | 8050 ~ 8226 | |||||
| N | NC atau NX | G | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 |
| 100 | 2774 | 2731 ~ 2817 | 2688 ~ 2860 | |||||
| H | -25 | -646 | ± 43 | -603 ~ -689 | ± 86 | -560 ~ -732 | ||
| 100 | 2774 | 2731 ~ 2817 | 2688 ~ 2860 | |||||
| 200 | 5913 | 5870 ~ 5956 | 5827 ~ 5999 | |||||
| E | EX | G | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 ~ -1570 |
| 100 | 6319 | 6238 ~ 6400 | 6181 ~ 6457 | |||||
| H | -25 | -1432 | ± 81 | -1351 ~ -1513 | ± 138 | -1294 ~ -1570 | ||
| 100 | 6319 | 6238 ~ 6400 | 6181 ~ 6457 | |||||
| 200 | 13421 | 13340 ~ 13502 | 13283 ~ 13559 | |||||
| J | JX | G | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 ~ -1301 | ± 123 | -1116 ~ -1362 |
| 100 | 5269 | 5207 ~ 5331 | 5146 ~ 5392 | |||||
| H | -25 | -1239 | ± 62 | -1177 ~ -1301 | ± 123 | -1116 ~ -1362 | ||
| 100 | 5269 | 5207 ~ 5331 | 5146 ~ 5392 | |||||
| 200 | 10779 | 10717 ~ 10841 | 10656 ~ 10902 | |||||
| T | TX | G | -25 | -940 | ± 30 | -910 ~ -970 | ± 60 | -880 ~ -1000 |
| 100 | 4279 | 4249 ~ 4309 | 4219 ~ 4339 | |||||
| H | -25 | -940 | ± 48 | -892 ~ -988 | ± 90 | -850 ~ -1030 | ||
| 100 | 4279 | 4231 ~ 4327 | 4189 ~ 4369 | |||||
| 200 | 9288 | 9240 ~ 9336 | 9198 ~ 9378 | |||||
Kontak Person: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939