|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Jenis kabel: | RTD Pt100 | Konduktor: | Tembaga Berlapis Nikel/Tembaga Kaleng/Perak |
|---|---|---|---|
| Bahan Isolasi: | PFA (250 derajat Celcius) | Bahan Sarung: | SUS304/Tembaga Kaleng/Tembaga Berlapis Nikel |
| Bentuk Kabel: | Bulat atau Datar | Inti: | 6 inti (2 pasang) |
| Standar: | ANSI/IEC/DIN/JIS atau disesuaikan | ||
| Menyoroti: | Kabel Ekstensi Tembaga Nikel Lipit,Kabel Ekstensi Selubung SUS,Kabel Termokopel Terisolasi PFA |
||
Kabel Ekstensi Tembaga Nikel Lipit RTD PT100 PFA Insulated SUS Sheath 6 Cores 2 Pasang 250 Derajat Celcius
| PT100-3x7/0,15-PFA-SUS-PFA | ||||
| Spesifikasi Kabel | ||||
| Nama barang | Kabel Ekstensi RTD PT100 | |
||
| Bahan Konduktor | Tembaga Berlapis Nikel | |||
| Konduktor Dia | 7/0,15mm(0,13mm2, ±0,01mm) | |||
| Isolasi dan Ketebalan | PFA (jangka panjang: 250 ℃) 0,25mm | |||
| Diameter Isolasi | 0,89mm(±0,1mm) | |||
| Bahan Jaket | PFA (jangka panjang: 250 ℃) 0,3mm | |||
| Sarung Dalam | SUS304 Mengepang (> 90% menutupi) | |||
| Diameter Terisolasi Luar | 3.1mm(±0.2mm) | |||
| Berat | 26KG/KM | |||
| Kode warna | IEC (atau disesuaikan) | |||
Referensi Kode Bahan
| Jenis | Bahan isolasi | KODE | Perisai Dalam | KODE | JAKET | KODE | Keluar melindungi | KODE | Berpasangan | padat | Kawat bumi | Terdampar |
| K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0,2 mm | e | penampang + R | ||||
| T | PFA | FA | Al foil | AL | PFA | FA | kawat tembaga | CU | 2 | 0,3mm | ||
| e | PVC 70℃ | LP | kawat tembaga | CU | PVC 70℃ | LP | Tembaga kaleng | TC | 3 | 0,5 mm | ||
| J | PVC 105℃ | HP | Tembaga kaleng | TC | PVC 105℃ | HP | Tembaga berlapis nikel | NC | 4 | 0,75mm | ||
| N | Fiberglass 400 ℃ | BL | Tembaga berlapis nikel | NC | Fiberglass 400 ℃ | BL | Tembaga berlapis perak | AC | 5 | 1.0mm | ||
| SC | Fiberglass600 ℃ | BM | Tembaga berlapis perak | AC | Fiberglass600 ℃ | BM | Kabel SS 304 | SS | 6 | 1,5mm | ||
| Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||||||||
| SERAT MIKA 650℃ | MA | |||||||||||
| KCA | Silika Vitreous 800 ℃ | VS | Kabel SS 304 | SS | Silika Vitreous 800 ℃ | VS | 7 | 2.5mm | ||||
| KCB | Serat silika 1000 ℃ | SV | Inconel 600 kawat | 600 | Serat silika 1000 ℃ | SV | 8 | |||||
| RTD | Serat keramik1200 ℃ | CF | Kabel Inconel 625 | 625 | Serat keramik1200 ℃ | CF | 9 | |||||
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| KAPTON | KP | KAPTON | KP | |||||||||
| Karet silikon | SR | Karet silikon | SR | |||||||||
| Karet | RU | Karet | RU | |||||||||
| pe | pe | pe | pe |
Referensi Paket
![]()
Kontak Person: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939