|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama Produk: | PT100 Kapton/Kabel Isolasi Karet Silikon/PTFE/Fiberglass | Bahan konduktor: | + tembaga -tembaga |
|---|---|---|---|
| Sarung: | SS304+foil plastik | Isolasi & Jaket: | Kapton/Karet Silikon/PTFE/Fiberglass |
| Katalog: | Kabel RTD PT100 | Kelas Akurasi: | Kelas I |
| Standar Warna: | IEC/ASIN/JIS (Disesuaikan) | ||
| Menyoroti: | PT100 kabel terisolasi serat kaca termokopel,kawat termokopel tembaga kaleng,kabel sensor suhu RTD terisolasi ganda |
||
RTD PT100 Kabel Termokopel Serat Kaca Ganda Terisolasi Tinta/Perak/Nikel Lapisan Tembaga
1.Komposisi Kimia
| Bahan | Komposisi kimia (%) | ||||
| Tidak | Cu | Ya. | Mn | lainnya | |
| Tembaga | > 99.9 | <0.1 | |||
| Tembaga | > 99.9 | <0.1 | |||
2.Sifat Fisik dan Sifat Mekanis
| Bahan |
Densitas ((g/cm)3) |
Titik leleh°C) |
Kekuatan tarik ((Mpa) |
Resistivitas volume ((μΩ.cm) |
Tingkat elongasi (%) |
| Tembaga | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | > 30 |
| Tembaga | 8.9 | 1084 | >196 | 1.71 ((20°C) | > 30 |
2. Ukuran dan bahan isolasi referensi
| Ukuran dan Referensi Bahan Isolasi | |||||||
| Jenis | Potongan silang (mm2) |
Diameter | Bahan Isolasi/ Bahan Jaket | Perisai | |||
| AWG (SingleCore) | mm (Multi-Core) |
||||||
| SC RC BC KCA KCB KX NC NX EX JX LX | 0.07 | - | 1 x 0.30 | Serat Keramik ((-60,+1200°C) Silikon Vitreous ((-60,+800°C) Mica ((-60,+650°C) Serat Silikon ((-60,+1000°C) Serat Suhu Tinggi ((-60,+600°C) Serat Kaca ((-60,+ 450°C) Pita poliamida/Kapton ((-60,+260°C) PTFE ((-60,+275°C) PFA ((-60,+275°C) FEP ((-60,+205°C) SilikonKaret ((-60,+200°C) PVC ((-25,+105°C) PVC ((-25,+70°C) | Pengelompokan kawat paduan nikel krom; Pengelompokan baja tahan karat; Pengelompokan tembaga berlapis timah; Pengelompokan pita aluminium-plastik; Pengelompokan pita tembagaMembungkus Foil Aluminium | ||
| 0.22 | 24 | 7 x 0.20 | |||||
| 0.35 | 22 | 5 x 0.30 | |||||
| 0.40 | 21 | 13 x 0.20 | |||||
| 0.50 | 20 | 7 x 0.30 | |||||
| 0.50 | 20 | 19 x 0.20 | |||||
| 0.75 | 19 | 7 x 0.37 | |||||
| 0.75 | 19 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.00 | 18 | 14 x 0.30 | |||||
| 1.00 | 18 | 24 x 0.20 | |||||
| 1.34 | 16 | 7 x 0.49 | |||||
| 1.34 | 16 | 19 x 0.30 | |||||
| 1.50 | 16 | 7 x 0.52 | |||||
| 1.50 | 16 | 21 x 0.30 | |||||
| 2.00 | 14 | 19 x 0.366 | |||||
| 2.00 | 14 | 28 x 0.30 | |||||
| 2.50 | 13 | 19 x 0.41 | |||||
| 2.50 | 13 | 36 x 0.30 | |||||
![]()
3Pertanyaan dan Jawaban
Q1: Bagaimana saya bisa menghubungi perusahaan Anda?
A1: Kami memiliki beberapa saluran komunikasi: Tel/ : +86-15826530281
Q2: Apakah Anda menyediakan sampel gratis?
A2: Ya, kami dapat menyediakan sampel gratis untuk pengujian Anda, tapi pembeli harus menanggung biaya pengiriman.
Q3: Apa syarat pembayaran Anda?
A3:30% di muka, saldo setelah menerima salinan B / L. T / T, L / C,, Paypal OK.
Q4: Berapa waktu pengiriman Anda?
A4:Di kondisi normal,waktu memimpin adalah 7 hari setelah pembayaran.Orde khusus atau kuantitas tunduk pada negosiasi.
Q5: Berapa jam kerja Anda?
A5: Senin sampai Jumat: 9:00-12:00.00,1330-17:30, istirahat di akhir pekan.
Kontak Person: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939