|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | NC010 CuNi6 Strip Kawat Berbasis Tembaga Nikel Stok Massal Banyak Pilihan Ukuran | Bahan: | CuNi6(Paduan12 CN010) |
|---|---|---|---|
| Resistivitas: | 0,10(pada 20℃ (Ωmm2/m)) | Faktor suhu resistivitas(20℃~600℃)X10-5/℃: | <60 |
| Kepadatan (g/cm3): | 8.9 | Titik lebur (℃): | 1095 |
| Magnet: | Tidak ada yang bersifat magnetis | ||
| Menyoroti: | Kabel pemanas solid enamel paduan CuNi6,Kawat paduan ketahanan rendah untuk pemanas otomatis,kawat kursi pemanas 220V dengan garansi |
||
NC010 CuNi6 Strip Kawat Berbasis Tembaga Nikel Stok Massal Banyak Pilihan Ukuran
Standar Produksi Paduan Nikel Tembaga (GB/T1234-95)
| Merek Kinerja | NC003 CuNi1 |
NC005 CuNi2 |
NC010 CuNi6 |
NC012 CuNi8 |
MC012 CuMn3 |
NC015 CuNi10 |
|
| Kandungan Kimia Utama% | Tidak | 1 | 2 | 6 | 8 | ___ | 10 |
| M N | __ | __ | __ | ___ | 3 | ___ | |
| Cu | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | |
| Suhu Kerja Elemen Maks ℃ | — | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | |
| Massa jenis g/cm3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | |
| Resistivitas Ωmm2/m, pada 20℃ | 0,03±10% | 0,05±10% | 0,10±10% | 0,12±10% | 0,12±10% | 0,15±10% | |
|
Faktor suhu resistivitas 10-5/℃(200-600℃) |
<100 | <120 | <60 | <57 | <38 | <50 | |
| Titik Leleh ℃ | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
| Kekuatan Tarik MPa | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
| Enlogasi%(>1.0) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
| EMF VS Tembaga V/℃(0-100℃) |
-8 | -12 | -18 | -22 | __ | -25 | |
| Kapasitas panas spesifikj/gk(20℃) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | |
| Koefisien konduktivitasdengan mk pada 20℃ | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | |
| atribut organisasi | Austenitik | Austenitik | Austenitik | Austenitik | Austenitik | Austenitik | |
| Magnetik | Tidak Ada-Magnetik | Tidak Ada-Magnetik | Tidak Ada-Magnetik | Tidak Ada-Magnetik | Tidak Ada-Magnetik | Tidak Ada-Magnetik | |
Paduan CuNi610 CN010Aplikasi Kawat
![]()
Kontak Person: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939