|
|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Diameter: | 50mm | Membentuk: | batang |
|---|---|---|---|
| Permukaan: | Teroksidasi, Asam Putih | Aplikasi: | Pemanas |
| Kepadatan: | 7.25 | Yg diemail: | Tersedia |
| Suhu Kerja: | 1250 | ||
| Menyoroti: | Aluminium 2A70 bar bulat,Tongkat aluminium dengan diameter 50 mm,Bar bulat paduan FeCrAl |
||
Batang Aluminium 2A70 Diameter Batang 50mm Panjang Bulat 1250
| Sifat fisik lembaran paduan aluminium seri 6000 | |
| Kekuatan ketegangan | σb (MPa) ≥310 |
| Kekuatan hasil | σ0,2 (MPa)≥120 |
| melunakkan | σ0,2 (MPa)≥276 |
| Kekerasan | HB90-110 |
| Pemanjangan | 11 |
| Nilai | Komposisi kimia | ||||||||||
| Ya | Fe | Cu | M N | mg | Kr | Tidak | Zn | Ti | Zr | ||
| 6060 | 0,30~0,6 | 0,10~0,30 | 0,1 | 0,1 | 0,35~0,6 | 0,05 | - | 0,15 | - | 0,1 | - |
| 6061 | 0,40~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,8~1,2 | 0,04~0,35 | - | 0,25 | - | 0,15 | - |
| 6063 | 0,20~0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45~0,9 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| 6070 | 1.0~1.7 | 0,5 | 0,15~0,40 | 0,40~1,0 | 0,50~1,2 | 0,1 | - | 0,25 | - | 0,15 | - |
| 6181 | 0,8~1,2 | 0,45 | 0,1 | 0,156 | 0,6~1,0 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,1 | - |
| 6082 | 0,7~1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,40~1,0 | 0,6~1,2 | 0,25 | - | 0,2 | - | 0,1 | - |
![]()
![]()
Kontak Person: Mr. Qiu
Tel: +8613795230939