|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Konduktor: | +Krom, -Alumel | konduktor dia: | 0.8mm AWG20 |
|---|---|---|---|
| Bahan jaket: | PFA/PVC | Warna: | Sesuai dengan ANSI, IEC, JIS |
| Kemasan: | 100m/gulungan | Standar: | ANSI96.1 atau IEC 584-2 |
| bahan isolasi: | PVC / PFA | ||
| Menyoroti: | k type thermocouple cable,thermocouple bare wire |
||
Kawat Termokopel Diameter 0.8mm (Tipe K/J/T/E/B/S/R) untuk Penerbangan
Kawat termokopel TYPE K
Klasifikasi untuk termokopel TYPE K ROD
Variasi dan indeks termokopel untuk termokopel TYPE K ROD
| Variasi dan Indeks Termokopel | ||
| Variasi | Jenis | Rentang Pengukuran (°C) |
| NiCr-NiSi | K | –200-1300 |
| NiCr-CuNi | E | –200–900 |
| Fe-CuNi | J | –40–750 |
| Cu-CuNi | T | –200–350 |
| NiCrSi-NiSi | n | –200-1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | –270–0 |
Jenis dan kelas termokopel untuk termokopel TYPE K ROD
| Jenis Termokopel | Nilai | Rentang Suhu (°C) | Penyimpangan yang Diizinkan |
| tipe K dan tipe N | Saya | –40–1100 | ±1,5°C atau±0,4%t |
| II | –40-1300 | ±2,5 °C atau ±0,75%t | |
| AKU AKU AKU | –200–40 | ±2,5 °C atau ±1,5%t | |
| tipe E | Saya | –40–1100 | ±1,5°C atau ±0,4%t |
| II | –40-1300 | ±2,5 °C atau ±0,75%t | |
| AKU AKU AKU | –200–40 | ±2,5 °C atau ±1,5%t | |
| tipe J | Saya | –40–750 | ±1,5°C atau ±0,4%t |
| II | –40–750 | ±2,5 °C atau ±0,75%t | |
| tipe T | Saya | –40–350 | ±0,5°C atau ± 0,4%t |
| II | –40–350 | ±1.0 °C atau± 0.75%t | |
| AKU AKU AKU | –200–40 | ±1,0 °C atau ± 1,5%t | |
| NiCr-AuFe0.07 | Saya | –270–0 | ±0,5°C |
| II | ±1.0 °C |
Spesifikasi kabel paduan untuk termokopel TYPE K ROD
| Anoda | Katoda | Diameter (mm) | Suhu Maksimum (°C) | |||
| nama | kode | nama | kode | lama menggunakan | penggunaan waktu singkat | |
| NiCr10 (Krom) | KP | NiSi3(Alumel) | KN | 0.3 | 700 | 800 |
| 0,5 | 800 | 900 | ||||
| 0,8 1,0 | 900 | 1000 | ||||
| 1.2 1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| 2.0 2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN | 3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 (Krom) | EP | CuNi45 (Copel) | ID | 0,3 0,5 | 350 | 450 |
| 0.8 1.0 1.2 | 450 | 550 | ||||
| 1.6 2.0 | 550 | 650 | ||||
| 2,5 | 650 | 750 | ||||
| 3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe (Besi) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | 0,3 0,5 | 300 | 400 |
| 0.8 1.0 1.2 | 400 | 500 | ||||
| 1.6 2.0 | 500 | 600 | ||||
| 2,5 3,2 | 600 | 750 | ||||
| Cu (Tembaga) | Tp | CuNi45 (Copel) | TN | 0.2 0.3 | 150 | 200 |
Produk & Paket
![]()
Kontak Person: Jully
Tel: +8617301602658